СЕРГЕЙ ВОЛКОВ. ТРАГЕДИЯ РУССКОГО ОФИЦЕРСТВА

Таблица 3

Численность офицеров Действующей армии на 25 октября 1917 г.

Фронты   Строевые части Ополченческие части Тыловые части Общественные организации Всего
    Офицеры Чиновники Офицеры Чиновники Офицеры Чиновники Чиновники Офицеры Чиновники
Северный Налицо 19938 2800 161 38 3853 5770 2099 23952 10707
  Отпуск 3066 422 29 4 343 452   3438 878
  Всего 23004 3222 190 42 4196 6222 2099 27390 11585
Западный Налицо 19760 2777 882 292 4050 7857 9408 24692 20334
  Отпуск 2971 389 104 44 439 613   3514 1046
  Всего 22731 3166 986 336 4489 8470 9408 28206 21280
Юго-Западный Налицо 31997 4645 1210 241 4878 10910 21270 38085 37066
  Отпуск 4354 762 178 39 190 1211   5122 1922
  Всего 36351 5407 1388 280 5468 12121 21270 43207 39078
Румынский* Налицо 28652 6563 682 326 7251 10242 8834 36585 25965
  Отпуск 4686 553 92 25 753 1259   5531 1837
  Всего 33338 7116 774 351 8004 11501 8834 42116 27802
Наморси** Налицо 515 75 177 47 225 126 25 917 273
  Отпуск 59 5 35 12 6 10   100 27
  Всего 574 80 219 59 231 136 25 1017 300
Кавказский Налицо 10114 1561 418 94 3510 4510 994 14042 7159
  Отпуск 1396 141 39 7 360 300   1795 448
  Всего 11510 1702 457 101 3870 4810 994 15837 7607
Всего   127508 20693 4007 1169 26258 43260 42630 157884 107641


* В том числе Одесский военный округ.

** В распоряжении начальника сухопутных войск Черноморского побережья.

*** Итоговые цифры даны с учетом того, что среди персонала общественных организаций было 111 офицеров.


К ТЕКСТУ ГЛАВЫ

К ОБЩЕМУ СПИСКУ ТАБЛИЦ