Состав Западной армии и Южной группы на конец апреля 1919 г.*
| Соединения | Штаб-офицеров | Обер-офицеров | Штыков и сабель |
| 4-я Уфимская стрелковой дивизии | 17 | 422 | 5235 |
| 8-я Камская стрелковой дивизии | 15 | 446 | 7391 |
| Уфимская кд | 15 | 56 | 1325 |
| Всего 2-й Уфимский корпус | 49 | 924 | 13951 |
| 6-я Уральская стрелковой дивизии | 15 | 147 | 2104 |
| 7-я Уральская стрелковой дивизии | 10 | 219 | 3242 |
| Отдельная Ижевская бригада | 1 | 177 | 4122 |
| Всего 3-й Уральский корпус | 30 | 543 | 9962 |
| 11-я Уральская стрелковой дивизии | 5 | 203 | 2393 |
| 12-я Уральская стрелковой дивизии | 10 | 220 | 4896 |
| 3-я Отдельная Оренбургская казачья бригада | 7 | 43 | 1556 |
| Всего 6-й Уральский корпус | 22 | 466 | 8245 |
| Всего Западная армия | 101 | 1963 | 31658 |
| 2-я Сызранская стрелковой дивизии | 3 | 150 | 1663 |
| 1-й Отдельный казачий отряд | 38 | 38 | 1153 |
| Сводная казачья бригада | 27 | 27 | 749 |
| 5-я стрелковой дивизии | 149 | 149 | 827 |
| Всего 4-й Оренбургский корпус | 378 | 378 | 5618 |
| Сводная Уральская дивизия | 8 | 88 | 2827 |
| Сводная Оренбургская дивизия | 9 | 119 | 5502 |
| Всего Сводный Стерлитамакский корпус | 17 | 207 | 8329 |
| Всего Южная группа | 37 | 585 | 13947 |
* Мелкие части не показаны, но включены в итоги.